Skip to main content

APARTMENT SEARCH

Apartments for rent in Seattle



Search Studio, 1, & 2 Bedroom apartments for rent in Seattle, WA at Avia on Pike Street Apartments. Take advantage of our apartment features and community amenities, including: 24/7 Fitness Center w/ Views, Outdoor Lounge w/ Luxurious Pool & Spa - COMING SOON, Controlled Building Access & Gates, 24/7 Package Lockers w/ Oversized Package Storage, Controlled Access Parking Garage w/ EV Charging Stations (COMING SOON), Designer Clubhouse & Social Lounge and more. Our Seattle apartments have been designed entirely with the resident in mind to bring you the ultimate combination of comfort and convenience. With a prime location at 1011 Pike Street, our apartments near 98101 invite you to discover the entire world at your fingertips. Find your new home; choose from our spacious Seattle apartments that are complete with everything you need to always feel right at home. At our Seattle apartments for rent, you can enjoy nearby shopping, transportation, and entertainment. Avia on Pike Street is the perfect place for you to call home.

Call for November SPECIALS today at (855) 607-1938!

Apartment Rent Available Type Floor Plan Apply
721 $2,074 November 4, 2026 0x1.0 452 sq ft Apply Now
821 $2,074 November 4, 2026 0x1.0 452 sq ft Apply Now
834 $2,174 November 4, 2026 0x1.0 463 sq ft Apply Now
724 $2,174 November 4, 2026 0x1.0 463 sq ft Apply Now
935 $2,274 November 4, 2026 0x1.0 677 sq ft Apply Now
822 $3,025 November 4, 2026 1x1.0 467 sq ft Apply Now
722 $3,025 November 4, 2026 1x1.0 467 sq ft Apply Now
620 $2,194 November 4, 2026 1x1.0 725 sq ft Apply Now
637 $2,194 November 4, 2026 1x1.0 725 sq ft Apply Now
932 $2,504 November 4, 2026 1x1.0 466 sq ft Apply Now
332 $2,504 November 4, 2026 1x1.0 466 sq ft Apply Now
416 $2,574 November 4, 2026 1x1.0 590 sq ft Apply Now
308 $2,574 November 4, 2026 1x1.0 590 sq ft Apply Now
310 $2,669 November 4, 2026 1x1.0 672 sq ft Apply Now
210 $2,669 November 4, 2026 1x1.0 672 sq ft Apply Now
803 $2,674 November 4, 2026 1x1.0 590 sq ft Apply Now
703 $2,674 November 4, 2026 1x1.0 590 sq ft Apply Now
830 $2,684 November 4, 2026 1x1.0 675 sq ft Apply Now
430 $2,684 November 4, 2026 1x1.0 675 sq ft Apply Now
201 $2,904 November 4, 2026 1x1.0 1019 sq ft Apply Now
216 $2,904 November 4, 2026 1x1.0 1019 sq ft Apply Now
515 $3,234 November 4, 2026 2x2.0 818 sq ft Apply Now
202 $3,234 November 4, 2026 2x2.0 818 sq ft Apply Now
®2026 Avia on Pike Street